Ціни
Консультації
| Найменування послуги | грн. |
| Консультація терапевта | 670 |
| Консультація хірурга | 750 |
| Консультація експерта за напрямком хірург | 1500 |
| Консультація судинного хірурга | 750 |
| Консультація експерта за напрямком судинний хірург | 1500 |
| Консультація кардіолога | 750 |
| Консультація педіатра-кардіолога | 750 |
| Консультація експерта за напрямком кардіолог | 1500 |
| Консультація ревматолога | 750 |
| Консультація невролога | 670 |
| Консультація дерматолога | 670 |
| Консультація ендокринолога | 670 |
| Консультація психіатра | 750 |
| Консультація кардіолога (повторна протягом 14 днів) | 650 |
| Консультація терапевта (повторна протягом 14 днів) | 550 |
| Консультація експерта за напрямком кардіолог (повторна протягом 14 днів) | 1200 |
| Консультація експерта за напрямком хірургія (повторна протягом 14 днів) | 1000 |
| Онлайн пояснення лікаря 15 хв. | 300 |
| Онлайн пояснення лікаря 30 хв. | 500 |
| Онлайн пояснення лікаря-експерта 15 хв. | 600 |
| Онлайн пояснення лікаря-експерта 30 хв. | 800 |
| Виїзд лікаря (Ірпінь, Буча, Гостомель) | 800 |
УЗД-діагностика
| Найменування послуги | грн. |
| УЗД органів черевної порожнини | 650 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок | 800 |
| УЗД щитоподібної залози | 450 |
| УЗД лімфатичних вузлів | 450 |
| УЗД м'яких тканин | 380 |
| УЗД нирок | 500 |
| УЗД нирок та надниркових залоз | 550 |
| УЗД сечового міхура | 500 |
| УЗД органів сечовидільної системи | 600 |
| УЗД молочних залоз | 550 |
| УЗД легень | 450 |
| Еластографія печінки | 700 |
| УЗД колінних суглобів | 600 |
| УЗД кульшових суглобів | 600 |
| УЗД плечових суглобів | 600 |
| УЗД променевозапʼястних суглобів | 600 |
| УЗД гомілковостопних суглобів | 600 |
| УЗД серця (ЕхоКГ) експертом | 900 |
| УЗД серця (ЕхоКГ) дитині | 750 |
| Доплер судин шиї | 650 |
| Доплер вен нижніх кінцівок | 650 |
| Доплер артерій нижніх кінцівок | 650 |
| Доплер артерій верхніх кінцівок | 650 |
| Виїзд лікаря з УЗД-діагностикою (Ірпінь, Буча, Гостомель) | 1200 |
Функціональна діагностика
| Найменування послуги | грн. |
| Спірографія (функція зовнішнього дихання) | 400 |
| Спірографія з фарм. пробами | 550 |
| ЕКГ з розшифруванням | 250 |
| Розшифрування ЕКГ з інших медичних закладів | 250 |
| Добове моніторування ЕКГ (Холтер) з розшифруванням | 1250 |
| Добове моніторування ЕКГ (Холтер) 2 доба | 625 |
| Добове моніторування артеріального тиску | 950 |
| Добове моніторування артеріального тиску (Холтер) 2 доба | 475 |
| Велоергометрія | 800 |
Хірургія
| Найменування послуги | грн. |
| Консультація хірурга | 750 |
| Консультація експерта за напрямком хірург | 1500 |
| Видалення утворень шкіри (папілом, кондилом) радіохвильовим методом 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 800 |
| Видалення утворень шкіри (папілом, кондилом) радіохвильовим методом 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 1300 |
| Біопсія ексцизійна поверхнева (видалення всього утворення (фіброми, лімфовузла) підшкірних утворень (без вартості анестезії) | 1300 |
| Біопсія ексцизійна глибока (видалення всього утворення (невриноми, лімфовузла) глибоких утворень (м'язи, окістя і ін., без вартості анестезії) | 3100 |
| Видалення кліща | 500 |
| Хірургічна перев'язка 1 категорії складності (без вартості медикаментів) | 400 |
| Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії складності | 600 |
| Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії складності | 1200 |
| Первинна хірургічна обробка рани 3 категорії скланості | 2000 |
| Резекція нігтя, що вріс (без вартості анестезії) | 1400 |
| Розкриття панарицію, гнійного гідраденіту (без вартості анестезії) | 1200 |
| Розкриття та дренування гематоми 1 категорії (без вартості анестезіЇ) | 750 |
| Розкриття та дренування гематоми 2 категорії (без вартості анестезіЇ) | 1500 |
| Розтин абсцесу 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 1200 |
| Розтин абсцесу 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 2400 |
| Розтин абсцесу 3 категорії складності (без вартості анестезії) | 3200 |
| Зняття швів 1-3 шт | 300 |
| Зняття швів 4 шт і більше | 500 |
| Накладання швів 1 шт | 220 |
| Видалення доброякісних утворень м'яких тканин (ліпоми, фіброми, гігроми, атероми, невус) 1-3см без вартості анестезії | 1400 |
| Видалення доброякісних утворень м'яких тканин (ліпоми, фіброми, гігроми, атероми, невус) 1-см без вартості анестезії (голова, шия) | 2000 |
| Видалення доброякісних утворень м'яких тканин (ліпоми, фіброми, гігроми, атероми, невус) до 5 см без вартості анестезії | 2400 |
| Видалення доброякісних утворень м'яких тканин (ліпоми, фіброми, гігроми, атероми, невус) до 5 см без вартості анестезії (голова, шия) | 3200 |
| Пункція рідинного новоутворення (молочної заолози, щитоподібної залози) під УЗД контролем без вартості анестезії, катетера, дренування | 1600 |
| Пункційне видалення рідинного новоутворення (заочеревинного простору, нирки, підшлункової залози, ділянки шиї) під УЗД контролем | 8200 |
| Дренування плевральної порожнини по Бюлау | 1050 |
Послуги флеболога
| Найменування послуги | грн. |
| Консультація судинного хірурга | 750 |
| Консультація експерта за напрямком судинний хірург | 1500 |
| Перев'язка великої підшкірної вени (ВПВ) | 5000 |
| Перев'язка малої підшкірної вени (МПВ) | 3000 |
| Облітерація ВПВ | 2500 |
| Облітерація МПВ | 2500 |
| Склеротерапія 1 зона 1 процедура | 3500 |
| Склеротерапія повторна (корекція) | 1200 |
| Перев'язка перфорантних вен 1 зона | 2100 |
| Мініфлебектомія 1 зона (гомілка, стегно) 1 категорія | 8100 |
| Мініфлебектомія 1 зона (гомілка, стегно) 2 категорія | 9400 |
| ЕВЛК 1 нога 1 категорія важкості (без урахування лазерного волокна) | 10200 |
| ЕВЛК 1 нога 2 категорія важкості (без урахування лазерного волокна) | 12100 |
| Місцеве знеболення 1 зона | 400 |
Дерматологія
| Найменування послуги | грн. |
| Консультація дерматолога | 670 |
| Видалення папілом 1-5шт (без урахування знеболення) | 800 |
| Видалення папілом 5-10шт (без урахування знеболення) | 1300 |
| Видалення множинних папілом 1 зона: повіки, шия, грудна клітка, пахви, аногенітальна (без урахування знеболення) | 1500 |
| Видалення доброякісних новоутворень (кератом, невусів, фібром) до 3мм(1-2шт) (без урахування знеболення) | 200/од. |
| Видалення доброякісних новоутворень (кератом, невусів, фібром) до 3мм (до 5шт) (без урахування знеболення) | 150/од. |
| Видалення доброякісних новоутворень (кератом, невусів, фібром) до 5мм (1-2шт) (без урахування знеболення) | 400/од. |
| Видалення доброякісних новоутворень (кератом, невусів, фібром) до 5мм (до 5шт) (без урахування знеболення) | 250/од. |
| Видалення доброякісних новоутворень (кератом, невусів, фібром) до 10мм (1-2шт) (без урахування знеболення) | 600/од. |
| Видалення доброякісних новоутворень (кератом, невусів, фібром) до 10мм (до 5шт) (без урахування знеболення) | 500/од. |
| Видалення підошвенних бородавок радіохвильовим методом 1-2шт (без урахування знеболення) | 1000 |
| Видалення підошвенних бородавок радіохвильовим методом 2-5шт (без урахування знеболення) | 1400 |
| Видалення підошвенних бородавок кріодеструкція 1-5шт | 500 |
| Видалення контагіозного молюска до 5шт (без урахування знеболення) | 250/од. |
| Видалення контагіозного молюска до 10шт (без урахування знеболення) | 175/од. |
| Знеболення лідокаїн 1 амп. | 200 |
| Знеболення ультракаїн 1 амп. | 300 |
Отоларингологія
| Найменування послуги | грн. |
| Консультація отоларинголога | 670 |
| Видалення сірчаної пробки з однієї сторони після консультації отоларинголога | 300 |
| Видалення сторонніх тіл з вуха, глотки, гортані, порожнини носу | 500 |
| Змащування слизової медикаментами | 250 |
| Зрошення лікарським препаратом | 300 |
| Промивання лакун мигдаликів | 350 |
| Тампонада носу (задня) марлевим тампоном | 300 |
| Туалет вуха (після консультації лікаря) | 250 |
| Туалет носа (після консультації лікаря) | 250 |
| Видалення сірчаної пробки з обох сторін після консультації отоларинголога | 400 |
| Анемізація носової порожнини | 100 |
Сестринські процедури та маніпуляції
| Найменування послуги | грн. |
| Забір крові на аналіз | 50 |
| Внутрішньовенна ін’єкція | 130 |
| Внутрішньом’язова ін’єкція | 100 |
| Підшкірна ін’єкція | 100 |
| Внутрішньовенна крапельна інфузія (до 1-ї години) | 400 |
| Внутрішньовенна крапельна інфузія (від 1-ї до 2-х годин) | 600 |
| Виїзд медсестри (Ірпінь, Буча, Гостомель) | 400 |
Експрес-тести
| Найменування послуги | грн. |
| Експрес-тест на Covid-19 | 450 |
| Експрес-тест на виявлення грипу А і В | 200 |
| Експрес-тест на Covid-19 та грип А і Б | 600 |
| Визначення рівня глюкози капілярної крові | 125 |
| Якісне визначення рівня серцевого тропоніну у крові експрес-методом | 200 |
| Експрес-тест на виявлення стрептокока групи А в мазку | 200 |
| Експрес-тест на NT-proBNP | 300 |
Лабораторні дослідження
| «CSD Health Care» |
| «Діла» |
-
Способи оплати послуг в нашому медичному центрі:
- Оплата готівкою. Оплата здійснюється виключно в національній валюті.
- Оплата банківською картою Visa або Mastercard
- Оплата за допомогою сервісів GPay або Apple Pay
-
Страхові компанії з якими ми співпрацюємо:
- ТОВ “Арсенал Асистанс”
- СК “Княжа Вієнна Іншуранс Груп”
- Страхова група “ТАС”
- СК “Універсальна”
- СК “УНІКА”
- АТ “ПРОСТО-страхування”
- СК “КРОНА”
- ТДВ “ЕКСПРЕС-СТРАХУВАННЯ”
- ТОВ “МАРС-АСИСТАНС”
- ПАТ “ Страхова компанія “ФОРМІКА”
- ТОВ “Асістанський центр Ел.Ай.Сі.Асістанс
- ТОВ “ПРЕМ’ЄР АСІСТАНС”
- ТОВ “Смарт Асістанс”
- ТОВ “Савітар-груп”
- ТОВ “ФІНАНС ЛАЙН”
- ТОВ “ТРАСТ АССІСТАНС Україна”
- ПАТ “ОРАНТА”
- ТОВ “Хелсі Лайф”
- ПАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНТЕРЕКСПРЕС”
- ТОВ “Ю.ВЕЛЛ ПЛЮС”